¿Cuántas personas se apellidan con tú en España? El INE tiene la respuesta. ¿Cuántas personas se apellidan como tú en España? ¿Cuál es el apellido más repetido? o el menos común
Os vamos a proponer un juego sencillo o no. Acertar cuantas personas se apellidan en España como tú. Si no sabes la respuesta Internet y el INE tiene la solución.
Según el último estudio del INE (Instituto nacional de estadísticas), el apellido más común es García, usado por 1.462.696 personas, seguido en segunda posición de Rodríguez (930.659) y en tercer lugar González (927.819).
Los apellidos son una parte importante de nuestra identidad, pues nos acompañan durante toda la vida. Y es que, ya sean heredados por los padres al nacer o elegidos en la edad adulta, son necesarios para realizar cualquier tipo de trámites administrativos oficiales..
Además, pueden darnos una pista sobre nuestra historia o pasado familiar, ya que, en ocasiones, tienen su origen en el oficio familiar (Zapatero, Molinero o Molina, Herrero), en las características físicas de los antepasados (Rubio, Moreno, Calvo…) o en una población o topónimo (Valencia, Toledo, Villar, Catalán…).
También es posible encontrar apellidos hispanos acabados en ‘ez’, ‘oz’ o ‘iz’ (Martínez o Fernández), que significa “hijo de” (Martín o Fernando, en estos casos).
¿Cuál es el apellido más común en España?
Os dejamos el Widget del INE (Instituto Nacional de Estadísticas) para que lo pueda ver.
Todos estos apellidos quedan registrados en el Instituto Nacional de Estadística (INE), que, además, dispone de un buscador online en el que puedes consultar cuántas personas tienen el mismo apellido, o si este es más común como primer o segundo apellido. Asimismo, el organismo tiene como costumbre elaborar una lista con los más populares, tanto nivel regional como nacional, ya que el dato varía en cada territorio debido a su historia o lengua propia.
En este apartado se recogen los nombres y apellidos más frecuentes de los residentes actualmente en España, así como los nombres más frecuentes de los recién nacidos en los últimos quince años. En el primer caso, la fuente para obtener los datos es la Estadística del Padrón continuo referida a 1 de enero de cada año y los resultados se pueden consultar en forma de tablas excel o utilizando los aplicativos diseñados para ello. En el segundo caso, los datos proceden de la Estadística de nacimientos y se obtienen a partir de la información recogida en el boletín estadístico de nacimiento; se incluyen tablas excel con los nombres más comunes inscritos en el Registro Civil: los 100 más frecuentes para el total nacional y los 10 más frecuentes para las comunidades autónomas.
La última de ellas, actualizada con datos a 1 de enero de 2020, revelaba que García se posiciona como el apellido más común en nuestro país, con 1.462.696 personas registradas en el último padrón, lo que equivale a 30,8 personas por cada 1.000 habitantes. Completan el ‘top 10’ los siguientes apellidos:
– Rodríguez (930.659).
– González (927.819).
– Fernández (910.545).
– López (871.745).
– Martínez (833.665).
– Sánchez (818.322).
– Pérez (779.666).
– Gómez (492.977).
– Martín (485.649).
Nombre/Apellido más frecuente |
Número de personas |
Fecha de referencia |
|||
---|---|---|---|---|---|
Mujeres residentes en España | 1 | María Carmen | 647.877 | 01/01/2020 | |
Hombres residentes en España | 1 | Antonio | 655.030 | 01/01/2020 | |
Niñas recién nacidas | 2 | Lucía | 3.432 | 2020 | |
Niños recién nacidos | 2 | Hugo | 3.313 | 2020 | |
Todos los residentes en España | 1,3 | García | 1.462.696 | 01/01/2020 | |
|
¿Cómo cambiar de apellidos en España?
El Ministerio de Justicia establece en su página web que “un ciudadano puede cambiar sus apellidos, el orden de éstos o su nombre” acudiendo al Registro Civil donde conste la inscripción de nacimiento, siempre que el cambio no perjudique a terceras personas. Además, hay una serie de requisitos generales que el interesado debe cumplir para que le permita realizar esta acción:
– La persona que solicita la modificación debe usar y ser conocido por ese apellido. “Ese uso y conocimiento no puede crearse intencionadamente para conseguir el cambio”, afirma el ministerio.
– Los nuevos apellidos elegidos deben pertenecer legítimamente al interesado.
– Los nuevos apellidos no pueden pertenecer a una sola línea, sino que deben ser uno de la paterna y el otro de la materna.
Por su parte, las normas del Registro Civil tienen contempla algunas excepciones en las que los requisitos anteriores no son exigibles:
– El primer requisito no será necesario que concurra si se trata de apellidos “que sean contrarios al decoro o que ocasionen graves inconvenientes o cuando exista riesgo de que desaparezca un apellido español, riesgo que no puede referirse o reducirse al ámbito de una familia, sino al general español”.
– No será necesario que concurra ningún requisito si se dan circunstancias excepcionales en el que existe un procedimiento especial.
– Tampoco es necesario que concurra ninguno de los requisitos si el solicitante es “objeto de violencia de género, habiendo obtenido alguna medida cautelar de protección judicial, y en cualquier supuesto en que la urgencia de la situación así lo requiera”.
Los 100 apellidos más comunes de España
ORDEN | APELLIDO | FRECUENCIA | POR 1.000 |
1 | GARCÍA | 1.462.696 | 30,8 |
2 | RODRÍGUEZ | 930.659 | 19,6 |
3 | GONZÁLEZ | 927.819 | 19,6 |
4 | FERNÁNDEZ | 910.545 | 19,2 |
5 | LÓPEZ | 871.745 | 18,4 |
6 | MARTÍNEZ | 833.665 | 17,6 |
7 | SÁNCHEZ | 818.322 | 17,2 |
8 | PÉREZ | 779.666 | 16,4 |
9 | GÓMEZ | 492.977 | 10,4 |
10 | MARTÍN | 485.649 | 10,2 |
11 | JIMÉNEZ | 396.237 | 8,4 |
12 | HERNÁNDEZ | 368.259 | 7,8 |
13 | RUIZ | 367.446 | 7,7 |
14 | DÍAZ | 342.548 | 7,2 |
15 | MORENO | 321.848 | 6,8 |
16 | MUÑOZ | 282.983 | 6,0 |
17 | ÁLVAREZ | 281.024 | 5,9 |
18 | ROMERO | 222.901 | 4,7 |
19 | GUTIÉRREZ | 195.913 | 4,1 |
20 | ALONSO | 194.767 | 4,1 |
21 | NAVARRO | 177.788 | 3,7 |
22 | TORRES | 172.278 | 3,6 |
23 | DOMÍNGUEZ | 157.637 | 3,3 |
24 | VÁZQUEZ | 146.602 | 3,1 |
25 | RAMOS | 146.394 | 3,1 |
26 | RAMÍREZ | 142.066 | 3,0 |
27 | GIL | 139.877 | 2,9 |
28 | SERRANO | 131.371 | 2,8 |
29 | MOLINA | 122.652 | 2,6 |
30 | BLANCO | 122.585 | 2,6 |
31 | MORALES | 122.459 | 2,6 |
32 | SUÁREZ | 120.909 | 2,5 |
33 | ORTEGA | 118.018 | 2,5 |
34 | CASTRO | 117.804 | 2,5 |
35 | DELGADO | 117.612 | 2,5 |
36 | ORTIZ | 108.948 | 2,3 |
37 | MARÍN | 105.273 | 2,2 |
38 | RUBIO | 103.886 | 2,2 |
39 | NÚÑEZ | 91.974 | 1,9 |
40 | SANZ | 91.758 | 1,9 |
41 | MEDINA | 90.282 | 1,9 |
42 | IGLESIAS | 88.107 | 1,9 |
43 | CASTILLO | 87.212 | 1,8 |
44 | CORTÉS | 86.595 | 1,8 |
45 | GARRIDO | 85.074 | 1,8 |
46 | SANTOS | 84.456 | 1,8 |
47 | GUERRERO | 80.053 | 1,7 |
48 | LOZANO | 79.924 | 1,7 |
49 | CANO | 77.296 | 1,6 |
50 | MÉNDEZ | 73.895 | 1,6 |
51 | CRUZ | 73.616 | 1,6 |
52 | PRIETO | 73.209 | 1,5 |
53 | FLORES | 72.260 | 1,5 |
54 | HERRERA | 71.635 | 1,5 |
55 | PEÑA | 70.187 | 1,5 |
56 | LEÓN | 70.087 | 1,5 |
57 | MÁRQUEZ | 69.918 | 1,5 |
58 | GALLEGO | 69.379 | 1,5 |
59 | CABRERA | 69.215 | 1,5 |
60 | CALVO | 69.144 | 1,5 |
61 | VIDAL | 68.194 | 1,4 |
62 | CAMPOS | 66.678 | 1,4 |
63 | VEGA | 65.152 | 1,4 |
64 | REYES | 64.546 | 1,4 |
65 | FUENTES | 64.442 | 1,4 |
66 | CARRASCO | 63.256 | 1,3 |
67 | DÍEZ | 61.889 | 1,3 |
68 | CABALLERO | 60.923 | 1,3 |
69 | AGUILAR | 60.801 | 1,3 |
70 | NIETO | 60.219 | 1,3 |
71 | SANTANA | 58.363 | 1,2 |
72 | PASCUAL | 57.215 | 1,2 |
73 | HERRERO | 56.992 | 1,2 |
74 | MONTERO | 56.493 | 1,2 |
75 | GIMÉNEZ | 56.475 | 1,2 |
76 | HIDALGO | 56.429 | 1,2 |
77 | LORENZO | 56.096 | 1,2 |
78 | VARGAS | 56.017 | 1,2 |
79 | IBÁÑEZ | 54.733 | 1,2 |
80 | SANTIAGO | 54.457 | 1,1 |
81 | DURÁN | 54.373 | 1,1 |
82 | BENÍTEZ | 54.134 | 1,1 |
83 | FERRER | 53.927 | 1,1 |
84 | ARIAS | 53.435 | 1,1 |
85 | MORA | 53.405 | 1,1 |
86 | CARMONA | 52.172 | 1,1 |
87 | VICENTE | 51.965 | 1,1 |
88 | CRESPO | 49.250 | 1,0 |
89 | SOTO | 48.976 | 1,0 |
90 | ROMÁN | 48.578 | 1,0 |
91 | ROJAS | 48.563 | 1,0 |
92 | PASTOR | 47.513 | 1,0 |
93 | VELASCO | 46.804 | 1,0 |
94 | SÁEZ | 46.533 | 1,0 |
95 | PARRA | 46.260 | 1,0 |
96 | MOYA | 45.734 | 1,0 |
97 | BRAVO | 45.197 | 1,0 |
98 | SOLER | 45.087 | 1,0 |
99 | GALLARDO | 44.773 | 0,9 |
100 | ESTEBAN | 44.507 | 0,9 |
¿Cuál es el nombre más común en España?
La última de ellas, actualizada con datos a 1 de enero de 2020, son
Entradas recientes para Internet: ¿Cuántas personas se apellidan con tú en España? El INE tiene la respuesta
- El próximo RPP de Diablo IV llega pronto - Detalles del parche 2.1
- The Rogue Prince of Persia, el título roguelite de acción y plataformas en 2D, ha recibido su mayor actualización
- Star Wars Outlaws: ya disponible en Steam y también disponible el primer pack de contenido narrativo del juego, Wild Card.
- PlayStation Portal recibe una nueva actualización de software
- Una leyenda de Mercedes en la F1 llega a Gran Turismo 7 en su nueva actualización