OnePlus One comparativa Tras varios meses de espera, finalmente OnePlus One ha presentado de manera oficial su primer móvil: el One, o como a ellos les gusta llamarlo, el smartphone perfecto. Uno de los teléfonos más esperados de este año por lo que prometía y sobretodo por el precio al que lo prometía, y lo cierto es que la confirmación de sus especificaciones no nos ha defraudado.
Lo vamos a comprar con unas tablas con los mejores terminales de la gama alta dentro de su sector, los phaablets y todos con Android.
Comparamos el OnePlus One conta los los mejores phablets, así que lo metemos en batalla con el Samsung Galaxy Note 3, el LG G Pro 2 y el Nokia Lumia 1520. Todos por encima de las 5 pulgadas.
OnePlus One | Samsung Galaxy Note 3 | LG G Pro 2 | Nokia Lumia 1520 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | 152,9 x 75,9 x 8,9 mm | 151,2 x 79,2 x 8,3 mm | 157,9 x 81,9 x 8,3 mm | 162,8 x 85,4 x 8,7 mm |
Peso | 162 gramos | 168 gramos | 172 gramos | 209 gramos |
Pantalla | 5,5″ Full HD | 5,7″ Full HD | 5,9″ Full HD | 6″ Full HD |
Densidad de píxeles | 401 ppp | 386 ppp | 373 ppp | 368 ppp |
Procesador | Snapdragon 801 Quad-Core a 2,5 GHz | Snapdargon 800 Quad-Core a 2,3 GHz | Snapdargon 800 Quad-Core a 2,26 GHz | Snapdargon 800 Quad-Core a 2,26 GHz |
RAM | 3 GB | 3 GB | 3 GB | 2 GB |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Android 4.4 KitKat | Windows Phone 8 |
Capa del fabricante | CyanogenMod 11S | TouchWiz | LG UI | Lumia Black |
Almacenamiento | 16 y 64 GB | 32 GB + slot microSD | 16/32 GB + slot microSD | 32 GB + slot microSD |
Cámara | 13 megapíxeles | 13 megapíxeles | 16 megapíxeles | |
Batería | 3100 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh | 3400 mAh |
Precio (PVP) | 269 euros | 649 euros | 599 euros | 659 euros |
Comparamos ahora el OnePlus One contra los buques insignia de Sony Xperia Z2, HTC One (M8), Samsung Galaxy S5.
OnePlus One | Sony Xperia Z2 | HTC One (M8) | Samsung Galaxy S5 | |
---|---|---|---|---|
Dimensiones | 152,9 x 75,9 mm | 146,8 x 73,3 mm | 146,36 x 70,6 mm | 142 x 72,5 mm |
Peso | 162 g | 158 g | 160 g | 145 g |
Pantalla | 5,5 pulgadas | 5,2 pulgadas | 5 pulgadas | 5,1 pulgadas |
Resolución | 1.920 x 1.080 | 1.920 x 1.080 (424 ppi) | 1.920 x 1.080 (440 ppi) | 1.920 x 1.080 (432 ppi) |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Triluminos (IPS) | Super LCD 3 | Super AMOLED |
Batería | 3.100 mAh | 3.200 mAh | 2.600 mAh | 2.800 mAh (desmontable) |
Capacidad | 16 y 64 GB | 16 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 GB |
Almacenamiento externo | No | microSD (hasta 64 GB) | microSD (hasta 128 GB) | microSD (hasta 128 GB)** |
Cámara posterior | 13 MP f/2.0, dual LED | 20,7 MP, flash LED, OIS | UltraPixel (4 MP) f/2.0 + Duo camera | 16 MP, flash LED, OIS |
Cámara frontal | 5 MP | 2,2 MP | 5 MP BSI f/2.0 | 2 MP |
Grabación de video | 4K, 720/120p | 4K | 1080p | 4K |
NFC | Sí | Sí | Sí | Sí |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v4.0 | v4.0 |
SoC | Qualcomm Snapdragon 801 a 2,5 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 a 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 801 a 2,3 GHz | Qualcomm Snapdragon 80x a 2,5 GHz* y Exynos Octa a 2,1 GHz |
GPU | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 (en Snapdragon, GPU versión Exynos aun por comunicar) |
RAM | 3 GB | 3 GB | 2 GB | 2 GB |
WiFi | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band | 802.11 a/ac/b/g/n, dual-band |
Sistema Operativo | Cyanogen 11S basado en Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Opciones adicionales | Gorilla Glass 3, GPS | Certificación IP58, pantalla BRAVIA, cámara Exmor RS | Gorilla Glass 3, infrarrojos, cámara dual | Lector dactilar, sensor cardiaco, modo Ultra Power Saving, certificación IP67 |
Grosor | 8,9 mm | 8,2 mm | 9,35 mm | 8,1 mm |
Precio (oficial) | 269 y 299 € (16 y 64 GB) | 699 € | 729 € | 699 € |
Como podemos ver no desmerece costando la mitad. Además con CyanogenMod 11S Para mi la mejor rom Android con la versión es Android 4.4.2 KitKat. Es una de sus grandes bazas.
OnePlus One, cuesta la mitad que los demás terminales. OnePlus One llega oficialmente a tierras europeas, España incluido, como ya se anunció y lo hará a un precio inferior 269€ para el modelo de 16GB de memoria, mientras que el de 64GB costará 299€.
Claramente el One plus One lleva el término calidad/precio a otro nivel jaja es increíble lo que han conseguido y sobre todo, al precio al que lo ofertan. Esto demuestra como las grandes compañías si no se gastaran tanto dinero en Marketing, podrían vender sus terminales a precios más competitivos. Me siento estafado por Samsung y Apple. A ver si aprenden ya que nos estafan, inflan los precios de venta y lo pero de Tod es que te gastas tanto dinero como en un portatíl y luego si tienes algun problema como con Samsung se lavan las manos.
La única pega no tener micro Sd pero su compras el de 64 Gb no la vas a necesitar.
¿Con qué móvil os quedáis? ¿Qué os parece este OnePlus One?
¿Dónde comprarlo? En su web. http://oneplus.net/
. Leer artículo completo en Frikipandi OnePlus One comparativa.