Apple Watch es el nombre del dispositivo de la marca de la manzana que estará disponible a partir del próximo año. Tim Cook, CEO de Apple, señaló que para un buen funcionamiento del reloj, es mejor utilizarlo con un iPhone 5 o superior. Os presentamos la comparativa: Apple Watch contra los smartwatches con Android Wear Moto 360, LG G Watch R, Aus ZenWatch, LG G Watch, Samsung Gear Live,Sony Smartwatch 3 y Samsung Gear S
Características Apple Watch
* Pantalla: Fabricada en zafiro con caja de 38 o 42 mm
* Procesador: S1 y motor táptico
* Sistema operativo: Basado en iOS 8, compatible con iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5c, iPhone 6 y iPhone 6 Plus.
* Memoria: No anunciada.
* Batería: No anunciada.
* Sensores: Pulso, 9 ejes, ruleta lateral.
* Conectividad: Wi-Fi, NFC y Bluetooth 4.0
* Resistencia al agua. No anunciada.
* Peso: No anunciado.
* Modelos: Apple Watch, Apple Watch Sport y Apple Watch Edition con oro de 18 kilates
* Precio: 349 dólares.
* Disponibilidad: 2015.
Los relojes inteligentes o smartwatches son el gadget de m oda. No hay duda que todos en un futuro llevaremos un wearable encima y los primeros que están tomando posición son los relojes, como bien hemos visto en los últimos meses con la llegada de Android Wear y la cantidad de estos dispositivos que los fabricantes han presentado últimamente, sobre todo en IFA de Berlín 2014.
Ya conocemos a todos los modelos que componen el catálogo de relojes con Android Wear, entre los que encontramos a LG, Sony, Samsung, Motorola y Asus. Ahora llega Apple con su Apple Watch con iOS8 ¿Qué smartwatch te comprarías?
Comparativa: Apple Watch contra los smartwatches con Android Wear Moto 360, LG G Watch R, Aus ZenWatch, LG G Watch, Samsung Gear Live,Sony Smartwatch 3 y Samsung Gear S
Pantalla | LCD 1.5» 320×290 | OLED 1.3» 320×320 | 1.36» AMOLED 320×320 | 1.65» LCD 280×280 | 1.63» SuperAMOLED 320×320 | 1.6» TFT LCD 320×320 | 2.0” SuperAMOLED 360×480 | Retina Dipslay Flexible de Zafiro |
Forma | Circular | Circular | Cuadrado | Cuadrado | Cuadrado | Cuadrado | Rectangular | Rectangular |
Procesador / RAM | TI OMAP 3 / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Snapdragon 400 1.2GHz / 512MB | Dual Core 1.0 GHz / 512MB | S1 |
Memoria | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | No facilitado se pasa 4GB |
Batería | 320mAh | 410mAh | 369mAh | 400mAh | 300mAh | 420mAh | 300mAh | No facilitado |
Tipo de Carga | Inalámbrica | Base de carga (contacto) | Base de carga | Cable – USB o Base | Base de carga | microUSB | microUSB | Inducción magnética con base de carga |
Tamaño | 46 mm diámetro x 11.5 alto | 46.4 x 53.6 x 9.7mm | 39.8 x 50.6 7.9mm | 37.9 x 46.5 x 9.95mm | 37.9 x 56.4 x 8.9mm | 36 x 51 x 10mm | 39.9 x 58.1 x 12.5mm | 38 o 42 mm |
Materiales / Peso | Acero inoxidable / 49g | Acero inoxidable | Acero inoxidable / 75g | Plástico / 63g | Metal / 59g | Plástico / 38g | Plástico 67g o 84g | Plástico / metal / oro |
Correa | Cuero (gris – negra) | Cuero (negra) – 22mm intercambiable | Cuero – intercambiable | Plástico 22mm intercambiable | Plástico – reemplazable | Plástico (cuerpo completo) | Plástico – intercambiable | Plástico o metal |
Sensores | Luminosidad, pulso, 9 ejes | Pulso, 9 ejes, barómetro | 9 ejes | Pulso, 9 ejes | Pulso, 9 ejes | GPS, 9 ejes | 3G, luminosidad, 9 ejes, pulso, GPS, barómetro, UV | Pulso, Wi-Fi, 9 Ejes, NFC y Bluetooth 4.0 |
Resistencia | IP67 | IP67 | IP55 | IP67 | IP67 | IP68 | IP67 | Resistente a Polvo y Agua. IP no comunicado |
Precio | 249€ | 299€ | 199€ | 199€ | 199€ | 229€ | 299€ | 349$ |
¿Qué smartwatch te comprarías? Yo de momento me quedo con mi Samsung Gear Live por relación calidad precio y no hay ninguno que de momento me haga cambiar de opinión. Apple me ha desilusionado y no me ha sorprendido con su Apple Watch
. Leer artículo completo en Frikipandi Comparativa: Apple Watch contra los smartwatches con Android Wear Moto 360, LG G Watch R, Aus ZenWatch, LG G Watch, Samsung Gear Live,Sony Smartwatch 3 y Samsung Gear S.