¿El mejor phablet de 2016? Infografía Samsung Galaxy Note 5 VS Google Nexus 6P ¿Cuál es el mejor phablet de 2016 con Android?
De momento a la espera del MWC 2016 donde seguro que hay nuevos candidatos sigue siendo una pregunta difícil de responder, y ya no porque apenas hayamos comenzado este año 2016, sino porque hay grandes y muy buenos smartphones.
Os dejamos una infografía con dos de los mejores phablets que son el Samsung Galaxy Note 5 y el Google Nexus 6P, dos de los phablets más potentes, con mejor hardware y precio más alto. Y es que la calidad tiene un precio.
¿Pero cuál es el mejor de los dos? ¿Samsung Galaxy Note 5 o Google Nexus 6P? La siguiente infografía de Digital.
¿El mejor phablet de 2016? Infografía Samsung Galaxy Note 5 VS Google Nexus 6P
Infografía de Digital y Más. Fuente : http://digitalymas.com/2016/01/mejor-phablet-2016-note-5-vs-nexus-6p/
Características y especificaciones técnicas del Google Nexus 6P
El Nexus 6P es un gran terminal. Con unas dimensiones de 16 cm x 7,7 cm x 7,3 mm y un peso de 178 gramos, estamos ante un teléfono grande. Si a esto le sumamos su fabricación en aluminio –con cristal en la parte trasera) de ahí su peso. Huawei hace smartphones preciosos. Lleva un procesador Snapdragon 810 a 2 GHz y Adrenos 430, 3 GB de memoria RAM, tres versiones de almacenamiento de 32/64/128 GB sin microSD y una batería de 3.450 mAh que hay que decir que nos ha encantado. Todo ello hace la suma perfecta.
Nexus 6P | |
---|---|
Dimensiones | 16 cm x 7,7 cm x 7,3 mm |
Peso | 178 gramos |
Pantalla | 5,7 pulgadas Amoled y resolución de 2560 x 1440 píxeles |
Densidad de píxeles | 518 ppi |
Procesador | Snapdragon 810 y Adreno 430 |
RAM | 3 GB |
Sistema operativo | Android 6.0 Marhsmallow |
Almacenamiento | 32/64/128 GB |
Cámaras | Trasera de 13 megapíxeles y delantera de 8 megapíxeles |
Batería | 3.450 mAh |
Otros | NFC, lector de huellas, carga rápida, LTE |
Precio de salida | Precio oficial 649 euros |
Características y especificaciones técnicas del Samsung Galaxy Note 5
El Samsung Galaxy Note 5 es la quinta generación del Galaxy Note, esta vez con una pantalla de 5.7 pulgadas con resolución Quad HD, procesador Exynos octa-core a 2.1GHz, 4GB de RAM, 32GB o 64GB de almacenamiento interno, 4G LTE cat.9, el clásico stylus S Pen y Android 5.1 Lollipop y que se v a actualizar pronto a Android 6.0
General | Red | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – HSDPA – LTE |
---|---|---|
Anunciado | 2015, Agosto | |
Status | Disponible |
Tamaño | Dimensiones | 153.2 x 76.1 x 7.6 mm |
---|---|---|
Peso | 171 g |
Display | Tipo | Super AMOLED touchscreen capacitivo, 16M colores |
---|---|---|
Tamaño | 1440 x 2560 pixels, 5.7 pulgadas | |
– Panel trasero Gorilla Glass 4 – Soporte multitouch – Sensor acelerómetro para auto rotación – Controles sensibles al tacto – Sensor de proximidad para auto apagado – Sensor giroscópico – Barómetro – Lector de huellas dactilares – Sensor de ritmo cardíaco – Soporte S Pen – TouchWiz UI |
Ringtones | Tipo | Polifónico, MP3, WAV |
---|---|---|
Customización | Descargas | |
Vibración | Si | |
– Conector de audio 3.5 mm |
Memoria | Agenda telefónica | Entradas y campos prácticamente ilimitados, Foto de llamada |
---|---|---|
Registro de llamadas | Prácticamente ilimitado | |
Slot de tarjeta | No | |
– 32GB/64GB memoria interna, 4GB RAM – Procesador Exynos 7420 octa-core 64 bits (4 x [email protected] + 4 x [email protected]), GPU Mali-T760 | ||
Características | GPRS | Si |
Velocidad de datos | ||
OS | Android OS, v5.1.1 Lollipop | |
Mensajería | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Navegador | HTML5 | |
Reloj | Si | |
Alarma | Si | |
Puerto infrarrojo | No | |
Juegos | Si | |
Colores | Negro, Blanco, Plateado, Dorado | |
Cámara | 16 MP, 3456 x 4608 pixels, autofocus, flash LED, geo-tagging, detección de rostro y sonrisa, foco táctil, estabilización óptica de imagen, video 2160p@30fps, 1080p@60fps, cámara frontal 5 MP 1080p | |
– GPS con soporte A-GPS y GLONASS – Brújula digital – EDGE – 3G HSDPA 42Mbps / HSUPA 5.76Mbps – 4G LTE Cat.6 o Cat.9 – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; DLNA; Wi-Fi Direct; banda dual; MiMO – Bluetooth v4.2 LE, A2DP, apt-X – ANT+ – microUSB 2.0 – NFC – Carga inalámbrica WPC y PMA – Cancelación activa de ruido con micrófono dedicado – Reproductor de video MP4/WMV/H.264/H.263 – Reproductor de audio MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC/OGG – Organizador – Salida TV vía MHL 3.0 – Editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) – Memo/comandos/discado de voz – Manoslibres incorporado – Ingreso predictivo de texto | ||
Batería | Standard, Li-Ion 3000 mAh, no removible | |
Stand-by | ||
Tiempo de conversación |