Codemotion es el mayor evento diseñado para desarrolladores de software en España y este año 2015 se celebra los días 27-28 de noviembre en Madrid. Las cifras son importantes: más de 1900 asistentes, más de 30 comunidades técnicas, y lo que es más importante, más de 130 charlas y workshops, seleccionadas entre gran cantidad de propuestas recibidas.
Pero a la mayor parte de los desarrolladores, lo que nos interesa son los contenidos y las charlas. Este año uan vez más el movil es de lo más imortante para indicar cuáles son nuestras preferencias sobre las tecnologías que nos gustaría ver durante ese fin de semana. Somos DotNetters, así que sobre todo nos debería importar que .NET estuviera muy bien representado en un evento de tanta importancia, y que las charlas llenasen nuestras expectativas.
Agenda de la Codemotion Madrid 2015
Codemotion diá 27
Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 | Track 7 | Track 8 | Track A | Track B | Track C | Track D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00-09:00 | Registro | |||||||||||
09:00-09:15 | Bienvenida | |||||||||||
09:15-09:30 | KEYNOTE: «Welcome to Cognitive» por Ismael Faro | |||||||||||
09:30-09:45 | KEYNOTE: «Out of this world payments» por Cristiano Betta | |||||||||||
09:45-10:00 | ||||||||||||
10:00-10:45 | Todo lo que siempre quisiste saber sobre bases de datos distribuídas de alta disponibilidad | El arte de ser vago: Clean Code | Arquitecturas distribuidas en la nube | Pensando en Big Data: Un paseo por el Modern Data Warehouse | Azure Web Apps – Deep Dive | El diseño de interfaces a través de los tiempos | Hardware en el día a día | Me gusta que los estándares salgan bien. | Transiciones y animaciones en CSS: que empiece el baile | Scrum Lego. ¡A divertirse ágilmente! | Taller exprés de Planificación Ágil | Lightweight HTTP applications in the JVM with Groovy and Ratpack |
10:45-11:00 | ||||||||||||
11:00-11:45 | Cómo generar una arquitectura cloud autoescalable para tu software LAMP | Seguridad en Cloud Pública, de los mitos a la realidad | Swift 2 para arquitecturas avanzadas | Beauty Treatment for your Android Application | Web Components + BabylonJS + WebGL, desarrollando mundos 3D con Polymer, ( The Force Awakens ) | Cómo Diseñar Software de Calidad en 4 Pasos | Spock: O por qué deberías utilizarlo para testear tu código Java | Deuda Técnica para desarrolladores… ¡y managers! | ||||
11:45-12:30 | Coffee break | |||||||||||
12:30-12:45 | ||||||||||||
12:45-13:30 | Dando amor a los tests | Toca Jazz de forma ágil en la cloud | Android Wear vs Apple Watch. El futuro en tu muñeca | Programación y uso de tarjetas criptográficas NFC (DNIe, TUI, etc) con Android | Modern Branding en SharePoint | Cross Platform Apps Made Easy with Apache Cordova | «Backend to the future» con Azure App Services | Distribute, reactive and scalable platform for data management based on the Lambda architecture | Formación Angular JS. | Taller de juegos con Swift y SpriteKit para iOS | Mapas inteligentes con AngularJS y ArcGIS | Geolocalización, Internet of Things y móviles. |
13:30-13:45 | ||||||||||||
13:45-14:30 | Machine Learning para todos con Azure ML y el proyecto Oxford | Como hacer tuning a capas de acceso a datos en .NET | Automatiza tu flow en iOS | Como no hacer llorar al niño jesus. 2015 edition | Material Animations: show me the code! | Internet de las cosas industrial aplicado a Eficiencia Energética | Haciendo #noProject en Grandes Organizaciones | Organiza tu front con Dart y Polymer | ||||
14:30-16:00 | Pausa comida | |||||||||||
16:00-16:45 | DevOps Mashup. Microservicios, ELK, Cloud y Entrega Continua. | Akka.Net: El modelo de programación con actores | Design & be reactive on Android with Iron Man in a clean way | Stop making fool of yourself about documentation! | CartoDB: mapas dinámicos, rápidos y eficientes con PostgreSQL | Machine Learning en tu web con AzureML | Aspecto útiles de Machine Learning | La arquitectura fluida | Iniciación a React y ES6 con webpack | Cambiar una empresa con juegos ágiles | Spark hands-on | Internet of your things with Raspberry Pi 2 and the cloud |
16:45-17:00 | ||||||||||||
17:00-17:45 | Postgres como base de datos NoSQL | Primeros pasos con Go | Microservices and testing… talking from the experience | Clean Architecture for Android | Programación con Silex. Las cosas SI se pueden hacer bien con PHP | Desarrollo móvil con Xamarin y F# | Akka voló sobre el nido del Future | La herencia es la clase base de todos los problemas | ||||
17:45-18:00 | ||||||||||||
18:00-18:45 | Blues | Kotlin for Android Developers | He fracasado : Tengo mas de 30 y sigo programando | Patrones de diseño con Java 8 | Construyendo tu propia bola de cristal: predicción de precios con machine learning | React Native – El poder de React en el desarrollo móvil | La complejidad oculta de importar CSVs geoespaciales | At your service! Practical uses of Service Workers | Procesamiento en Tiempo Real con Meteor | Recetas para visualización de datos en la web con CartoDB | Arquitectura y testing, el mantra del desarrollador Android feliz | Primeros pasos con Akka: Olvídate de los threads |
18:45-19:30 | ||||||||||||
19:30-21:00 | Networking beers |
Codemotion diá 28
Track 1 | Track 2 | Track 3 | Track 4 | Track 5 | Track 6 | Track 7 | Track 8 | Track A | Track B | Track C | Track D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30-10:15 | Como mantener tu código PHP más «limpio» | La persistencia tiene un límite | Functional Reactive Programming: FP, Javascript con extra de bacon. | Tendencias del sector IT en España: Sueldos, tecnologías y empleo | Del infierno al cielo | Rust, el lenguaje que reemplazará a C y C++ | Unity3D + Kinect + Oculus + Leap = BoomShakalaka!!! | Gestión masiva de datos en la era IoT | Android to wear | Caminando de Java a Scala en menos de 2 horas | Desarrollar un videojuego móvil multiplataforma con Cocos2D-X | Spock: testing (in the) Enterprise |
10:15-10:30 | ||||||||||||
10:30-11:15 | Cassandra para impacientes | World-Class Testing Development Pipeline for Android | De Java a Python en un gestor de dependencias de C y C++: Aventuras y desventuras de una startup | Hackathons on Rails | Coding Culture | Qué hace Google Cloud Platform diferente para proyectos grandes y pequeños | Unit testing: el mito de los cero bugs | Bienvenido de nuevo C++ | ||||
11:15-12:00 | Coffee break | |||||||||||
12:00-12:15 | ||||||||||||
12:15-13:00 | Web components, como implementarlos en nuestros desarrollos. | Rendimiento invisible: ¿Cómo de rápido es tú código JavaScript? | Dos viajes dentro de la JVM: CRaSH y YouDebug | Universal Windows Platform: Como planificar y diseñar mi Aplicación | Programando en diferido | Comunicación en equipos técnicos, o cómo tratar con tus colegas sin que te den ganas de matar | Scrum Wars: Destripando Scrum (Utopías y realidades) | DevOps4Networks | IBM Containers – solving problems at light speed with a hosted Docker service | Empty slot | Graphite a fondo. | RxJava en práctica, de 0 a master |
13:00-13:15 | ||||||||||||
13:15-14:00 | Carrera de fondo: la continuada lucha de AngularJS… ¿Quién gana? | Top 10 vulnerabilidades cometidas por desarrolladores y administradores | La Web Orientada a Componentes | Machine Learning y el Proyecto Oxford | Navega con el Piloto Automático con CasperJS | Realtime video streaming the opensource way | ¿Quién manda en tu lenguaje de programación favorito? | Build Apps for Apple Watch | Todo lo que siempre quisiste saber sobre Atlassian y nunca te atreviste a preguntar | |||
14:00-15:30 | Pausa comida | |||||||||||
15:30-16:15 | Tu DevOp me da trabajo: Soy auditor de seguridad | Descubriendo 40 Geo-APIs en 40 minutos | Adding Realtime to your App | Containers – the little Linux feature revolutionizing apps of all sizes | Proyecto TRRP: Drones con routers, Javascript y C | Drilling into Data with Apache Drill | ASP.NET 5 en Linux y Mac, herramientas e integración | Be water with Spark | Testing AngularJS with Jasmine | Scrapìng the web | Building and deploying a distributed application with Docker, Mesos and Marathon | Elimina la corrupción: programación funcional pura con Scala |
16:15-16:30 | ||||||||||||
16:30-17:15 | Resolviendo la noche electoral con AWS + Node.js + Angular.js + D3.js + Leafleat.js | Help! I need more women! | ¡EMT Madrid y Apple Watch! Aplicaciones Dependientes de Contexto Siguiente Nivel | Testing Your Spring Boot Application With Selenium | Windows 10: One package for all | CoreOS: Tu infrastructura escalable y reproducible | Realidad Virtual de andar por casa | Shirt-sleeve Virtual Reality | Primeros pasos con Aurelia | ||||
17:15-17:30 | ||||||||||||
17:30-18:15 | MongoDB Avanzado | Taiga: de 0 a 70.000 proyectos online. Como parar los pies a tus usuarios | Análisis continuo de la calidad del software en desarrollos ágiles | The HTTP/2 protocol: kill that latency! | Programa mejor que Chuck Norris: Herramientas que nos ayudan a mejorar | Elegant?? Unit Testing | Scale up your CI to a Continuous Delivery Pipeline | Ansible: gozando la configuración de servidores | Creación de un preprocesador simple de HTML con NodeJS | Java 8 en accion | Build a Time Series Application with with Spark, Spark Streaming and HBase | Creando aplicaciones de iOS con React Native |
18:15-18:30 | ||||||||||||
18:30-19:15 | Mesa redonda: la nueva generación de startups españolas | Escalando Agile en las organizaciones | «Gente que hace cosas con cacharros» | Integración continua con Apps Xamarin | Como arreglar este desastre | Radar Ágil: herramienta de crecimiento para equipos ágiles | PostCSS y CSSnext: El CSS del futuro. | Testing Android Security | ||||
19:15-19:30 | ||||||||||||
19:30-20:00 | Clausura y premios |
Cómo llegar a Codemotion
Codemotion tiene lugar en la Universidad San Pablo CEU, Campus de Montepríncipe (Boadilla del Monte, Madrid). OJO, Esto no es lo mismo que Campus de Moncloa. Tened cuidado para no terminar en el campus equivocado.
Espero que os guste la Codemotion Madrid 2015
Fuente http://2015.codemotion.es/
. Leer artículo completo en Frikipandi Codemotion Madrid 2015.